news Center
北京中科環(huán)試新品推廣
中科環(huán)試不斷創(chuàng)新,不斷改進(jìn),響應(yīng)客戶需求,從新型ZN-TX小型紫外老化箱到新型SN-L氙燈老化試驗(yàn)箱。現(xiàn)今中科環(huán)試把藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱做了改進(jìn),方便客戶選擇,以下是新型藥品穩(wěn)定試驗(yàn)箱的優(yōu)勢(shì)及技術(shù)參數(shù):
單箱體藥品箱YW-1000WS、YW-2000WS容積大,無(wú)光照
溫度范圍 | 10℃~65℃ |
恒溫波動(dòng)度 | 2.:±0.5℃ |
溫度均勻度 | ±1.0℃ |
濕度范圍 | 40%~95%R.H |
濕度波動(dòng)度 | ±2%R.H |
濕度均勻度 | +2、-3%R.H |
測(cè)試點(diǎn) | 25℃60%R.H/40℃75%R.H |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~9999min |
電源要求 | AC220V、AC380V(±10%)/50HZ |
兩箱綜合藥品穩(wěn)定箱YW-300WSG 1號(hào)箱溫度+濕度+光照、2號(hào)箱溫度+濕度
溫度范圍 | 10℃~65℃(光照時(shí):15℃~65℃) |
恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃(光照時(shí)±1.0℃) |
溫度均勻度 | ±1.0℃(光照時(shí)±2.0℃) |
濕度范圍 | 40%~95%R.H |
濕度波動(dòng)度 | ±2%R.H |
濕度均勻度 | +2、-3%R.H |
測(cè)試點(diǎn) | 25℃60%R.H/40℃75%R.H |
光照范圍 | 0~12000LUX(可調(diào)) |
光照偏差 | ±500LUX |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~9999min |
電源要求 | AC220V、AC380V(±10%)/50HZ |
三箱綜合藥品箱YW-400WSG1號(hào)箱(溫度+光照) 2號(hào)箱(溫度+濕度) 3號(hào)箱(溫度+濕度)
溫度范圍 | 10℃~65℃(光照時(shí):15℃~65℃) |
恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃(光照時(shí)±1.0℃) |
溫度均勻度 | ±1.0℃(光照時(shí)±2.0℃) |
濕度范圍 | 40%~95%R.H |
濕度波動(dòng)度 | ±2%R.H |
濕度均勻度 | +2、-3%R.H |
測(cè)試點(diǎn) | 25℃60%R.H/40℃75%R.H |
光照范圍 | 0~12000LUX(可調(diào)) |
光照偏差 | ±500LUX |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~9999min |
電源要求 | AC220V、AC380V(±10%)/50HZ |
歡迎廣大用戶!